På salg!

Swix Herre Superundertøy | Racex Warm Bodyw Pants Bright White

NOK 927.07 NOK 506.16

RaceX Warm bodyw pants Mens Setter du høye krav til komfort og fukttransport er RaceX bodywear undertøysserien for deg. RaceX …

På lager

Varenummer: M855/PM18585 Kategorier: , , Stikkord:

Beskrivelse

RaceX Warm bodyw pants Mens
Setter du høye krav til komfort og fukttransport er RaceX bodywear undertøysserien for deg. RaceX Warm pant er en varm versjon av den testvinnende RaceX bodywear serien, her med 34 % ull. Kombinasjonen av ull og polyester gjør at du holder godt på varmen og samtidig transporteres fuktigheten effektivt bort fra kroppen. Stillongsen er lett og gir deg full bevegelsesfrihet med stretch i alle retninger og sømmer som ikke gnager. Et godt alternativ i litt kaldere temperaturer.RaceX bodywear har vunnet flere tester for sin komfort og fukttransport, og er en favoritt blant både toppidrettsutøvere og mosjonister.
En lett, elastisk og komfortabel treningsstillongs til herre med 34 % ull.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “Swix Herre Superundertøy | Racex Warm Bodyw Pants Bright White”

  1. Gratis frakt på bestillinger over NOK 540
  2. 20-30 Dages fri retur
  3. Sikker betaling
  4. Vi godtar følgende betalingsmetoder:  

Mens Tailoring

44/XS 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/XXL 56/XXXL
NECK 37 38 39 40 41 42 43
Chest 90 94 98 102 106 110 114
Waist 76 80 84 88 92 96 100
Seat 92 96 100 104 108 112 116
Arm 60 61 62 63 64 65 66
Leg 79 80 81 82 83 84 85

Denim & Trousers

Waist size 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33'' 34'' 36''
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Seat 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Length 30'' 32'' 34'' 36''
Inside Leg 77 82 87 92

Shoes

UK 5 6 7 8 9 10 11 12
US 6 7 8 9 10 11 12 13
EU 39 40 41 42 43 44 45 46
JP 235 245 155 265 275 285 300 315

Belts

Length 80 85 90 95 100 105 110
Waist size 31.1/4'' 33.1/4'' 35'' 37'' 39'' 41'' 43''

Women's fashion

36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Chest 80 84 88 92 96 100
Waist 64 68 72 76 80 84
Seat 89 93 97 101 105 109
Arm 56 57 58 59 60 61
Leg 78 79 80 81 82 83

Women's denim

Waist size 25'' 26'' 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33''
Waist 63 65,5 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Seat 88 90,5 93 95,5 98 100,5 103 105,5 108
Length 30'' 32'' 34''
Inside Leg 76,5 81 86,5

Shoes

UK 3 4 5 6 7 8
US 5 6 7 8 9 10
EU 36 37 38 39 40 41
JP 225 230 240 250 260

Belts

Length 80 85 90 95 100 105 110
Waist size 28'' 30'' 32'' 34'' 36'' 38'' 40''

Shirts, Dresses, Jackets, Coats & Pants

Size 32 34 36 38 40 42 44 46
Chest Width 80 84 88 92 96 100 104 108
Waist Width 63 67 71 75 79 83 87 91
Hip Width 88 92 96 100 104 108 112 116

Jersey And Knitwear

Size XXS XS S M L XL XXL
Chest Width 80 84 88 92 96 100 104
Waist Width 63 67 71 75 79 83 87
Hip Width 88 92 96 100 104 108 112

Jeans

Size 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Chest Width 63.2 65.8 68.4 71 73.6 76.2 78.8 81.4 84
Waist Width 88.2 90.8 93.4 96 98.6 101.2 103.8 106.4 109
Hip Width 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Size Conversion

Size 32 43 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
US 4 6 8 10 12 14 16

Herre

Størrelse S M L XL XXL
A - Kroppslengde - cm 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
B - Bryst - cm 94 100 106 112 118
C - Midje - cm 80 86 92 98 104
D - Hofte - cm 94 100 106 112 118
E - Innersøm - cm 82 84 86 88 90
F - Ermelengde* - cm 85 87 89 91 93

DAME

Størrelse XS S M L XL XXL
A - Kroppslengde - cm 164-167 164-167 168-171 172-175 172-175 172-175
B - Bryst - cm 82 88 94 100 106 114
C - Midje - cm 64 70 76 82 88 94
D - Hofte - cm 88 94 100 106 112 120
E - Innerbenslengde - cm 76 78 79 80 81 81
F - Armlengde* - cm 75 76 77 79 80 81